Tabla física
Almacenamiento persistente, con claves y campos técnicos.
TABLAS SAP S/4HANA 360º
Encuentra estructuras de datos SAP verificadas por módulo y proceso.
Busca tablas físicas, vistas de compatibilidad y CDS Views. Comprende campos clave, relaciones y cambios frente a SAP ECC sin confundir una tabla con una transacción.
Universal Journal
INVENTARIOSMATDOCModelo simplificado
PRECIOSPRCD_ELEMENTSPersistencia S/4HANA
DICCIONARIO DE DATOS
Una tabla física persiste datos; una vista DDIC presenta datos relacionados; una vista de compatibilidad mantiene accesos históricos; y una CDS View añade semántica, asociaciones y contratos de consumo. En SAP S/4HANA estas diferencias son esenciales.
Almacenamiento persistente, con claves y campos técnicos.
Capa para conservar accesos sobre un modelo simplificado.
Modelo semántico para aplicaciones, APIs y analítica.
BUSCADOR INTERACTIVO
160 resultados
| Objeto | Módulo | Descripción | Tipo | Proceso | Campos principales | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | Universal Journal: posiciones | Tabla física | Contabilidad | RCLNT, RLDNR, RBUKRS, GJAHR, BELNR, DOCLN | ||
| FI | Cabecera de documento contable | Tabla física | Contabilidad | MANDT, BUKRS, BELNR, GJAHR, BLART, BUDAT | ||
| FI | Posiciones de documento: vista de entrada | Tabla física | Contabilidad | MANDT, BUKRS, BELNR, GJAHR, BUZEI, HKONT | ||
| FI | Cuenta de mayor: plan de cuentas | Tabla física | Datos maestros | MANDT, KTOPL, SAKNR | ||
| FI | Cuenta de mayor: sociedad | Tabla física | Datos maestros | MANDT, BUKRS, SAKNR | ||
| FI | Posiciones de asiento con semántica de negocio | CDS View | Analítica | CompanyCode, FiscalYear, AccountingDocument, LedgerGLLineItem | ||
| CO | Maestro de centro de coste | Tabla física | Centros de coste | MANDT, KOKRS, KOSTL, DATBI, DATAB | ||
| CO | Texto de centro de coste | Tabla física | Centros de coste | MANDT, SPRAS, KOKRS, KOSTL, DATBI | ||
| CO | Datos maestros de orden | Tabla física | Órdenes | MANDT, AUFNR, AUART, KOKRS, BUKRS | ||
| CO | Cabecera de documento CO | Tabla física | Controlling | MANDT, KOKRS, BELNR, GJAHR | ||
| CO | Partidas CO | Vista de compatibilidad | Controlling | MANDT, KOKRS, BELNR, BUZEI, GJAHR | ||
| CO | Maestro de centro de beneficio | Tabla física | Centros de beneficio | MANDT, KOKRS, PRCTR, DATBI | ||
| MM | Material: datos generales | Tabla física | Materiales | MANDT, MATNR, MTART, MATKL, MEINS | ||
| MM | Material: datos de centro | Tabla física | Materiales | MANDT, MATNR, WERKS, DISMM, BESKZ | ||
| MM | Cabecera de documento de compras | Tabla física | Compras | MANDT, EBELN, BSART, LIFNR, EKORG | ||
| MM | Posición de documento de compras | Tabla física | Compras | MANDT, EBELN, EBELP, MATNR, WERKS | ||
| MM | Documento de material simplificado | Tabla física | Inventarios | MANDT, MBLNR, MJAHR, ZEILE, MATNR, WERKS | ||
| MM | Segmento de documento de material | Vista de compatibilidad | Inventarios | MANDT, MBLNR, MJAHR, ZEILE | ||
| SD | Cabecera de documento de ventas | Tabla física | Ventas | MANDT, VBELN, AUART, VKORG, VTWEG | ||
| SD | Posición de documento de ventas | Tabla física | Ventas | MANDT, VBELN, POSNR, MATNR, WERKS | ||
| SD | Cabecera de entrega | Tabla física | Expedición | MANDT, VBELN, VSTEL, WADAT | ||
| SD | Posición de entrega | Tabla física | Expedición | MANDT, VBELN, POSNR, MATNR, LFIMG | ||
| SD | Cabecera de facturación | Tabla física | Facturación | MANDT, VBELN, FKART, FKDAT, BUKRS | ||
| SD | Elementos de precio | Tabla física | Precios | MANDT, KNUMV, KPOSN, STUNR, ZAEHK, KSCHL | ||
| TM | Raíz técnica de Transportation Order | Tabla física | Transporte | CLIENT, DB_KEY, TOR_ID, TOR_CAT | ||
| TM | Ítems de Transportation Order | Tabla física | Transporte | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, ITEM_ID | ||
| TM | Freight Order con semántica de negocio | CDS View | Transporte | TransportationOrder, TransportationOrderType, Carrier | ||
| TM | Raíz de Transportation Requirement | Tabla física | Demanda | CLIENT, DB_KEY, TRQ_ID, TRQ_CAT | ||
| TM | Cargos de transporte: objeto técnico | Tabla física | Costes de transporte | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY | ||
| TM | Orden de transporte semántica | CDS View | Transporte | TransportationOrder, TransportationOrderCategory | ||
| EWM | Tareas de almacén abiertas | Tabla física | Warehouse Tasks | LGNUM, TANUM, TAPOS, MATID, VLPLA, NLPLA | ||
| EWM | Tareas de almacén confirmadas | Tabla física | Warehouse Tasks | LGNUM, TANUM, TAPOS, CONFIRMED_AT | ||
| EWM | Ubicaciones de almacén | Tabla física | Estructura de almacén | LGNUM, LGPLA, LGTYP, LGBER | ||
| EWM | Cuantos de stock | Tabla física | Stock | LGNUM, GUID_STOCK, MATID, BATCHID | ||
| EWM | Stock disponible agregado | Tabla física | Stock | LGNUM, MATID, CAT, QUAN | ||
| EWM | Tarea de almacén semántica | CDS View | Warehouse Tasks | Warehouse, WarehouseTask, WarehouseTaskItem | ||
| PP | Cabecera de lista de materiales | Tabla física | BOM | MANDT, STLTY, STLNR, STLAL, DATUV | ||
| PP | Posición de lista de materiales | Tabla física | BOM | MANDT, STLTY, STLNR, STLKN, STPOZ, IDNRK | ||
| PP | Asignación material a BOM | Tabla física | BOM | MANDT, MATNR, WERKS, STLAN, STLNR, STLAL | ||
| PP | Cabecera de orden de producción | Tabla física | Órdenes de producción | MANDT, AUFNR, GLTRP, GSTRP, DISPO | ||
| PP | Posición de orden | Tabla física | Órdenes de producción | MANDT, AUFNR, POSNR, MATNR, PSMNG | ||
| PP | Confirmaciones de orden | Tabla física | Confirmaciones | MANDT, RUECK, RMZHL, AUFNR, VORNR | ||
| PM | Maestro de equipo | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, EQUNR, EQART, HERST, TYPBZ | ||
| PM | Texto de equipo | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, EQUNR, SPRAS, EQKTX | ||
| PM | Ubicación técnica | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, TPLNR, FLTYP, STRNO | ||
| PM | Cabecera de aviso | Tabla física | Avisos | MANDT, QMNUM, QMART, QMDAT, EQUNR | ||
| PM | Vista de avisos | Vista DDIC | Avisos | MANDT, QMNUM, QMART, EQUNR, TPLNR | ||
| PM | Cabecera de orden de mantenimiento | Tabla física | Órdenes de mantenimiento | MANDT, AUFNR, EQUNR, TPLNR, ILAUF | ||
| FI | Partidas abiertas de clientes | Vista de compatibilidad | Clientes | MANDT, BUKRS, KUNNR, UMSKS, UMSKZ, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Partidas compensadas de clientes | Vista de compatibilidad | Clientes | MANDT, BUKRS, KUNNR, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Partidas abiertas de proveedores | Vista de compatibilidad | Proveedores | MANDT, BUKRS, LIFNR, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Partidas compensadas de proveedores | Vista de compatibilidad | Proveedores | MANDT, BUKRS, LIFNR, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Partidas abiertas de cuentas de mayor | Vista de compatibilidad | Libro mayor | MANDT, BUKRS, HKONT, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Partidas compensadas de mayor | Vista de compatibilidad | Libro mayor | MANDT, BUKRS, HKONT, AUGDT, BELNR, GJAHR, BUZEI | ||
| FI | Activo fijo: datos generales | Tabla física | Activos fijos | MANDT, BUKRS, ANLN1, ANLN2, ANLKL, AKTIV | ||
| FI | Activo fijo: áreas de valoración | Tabla física | Activos fijos | MANDT, BUKRS, ANLN1, ANLN2, AFABE | ||
| FI | Valores de activo por ejercicio | Tabla física | Activos fijos | MANDT, BUKRS, ANLN1, ANLN2, GJAHR, AFABE | ||
| FI | Business Partner: datos generales | Tabla física | Socio de negocio | CLIENT, PARTNER, TYPE, BU_GROUP, NAME_ORG1 | ||
| FI | Cliente: datos generales | Tabla física | Clientes | MANDT, KUNNR, LAND1, NAME1, KTOKD | ||
| FI | Proveedor: datos generales | Tabla física | Proveedores | MANDT, LIFNR, LAND1, NAME1, KTOKK | ||
| FI | Sociedades | Tabla de customizing | Estructura organizativa | MANDT, BUKRS, BUTXT, WAERS, KTOPL | ||
| FI | Datos de pago del programa de pagos | Tabla física | Pagos | MANDT, LAUFD, LAUFI, XVORL, ZBUKR, LIFNR, KUNNR | ||
| CO | Texto de centro de beneficio | Tabla física | Centros de beneficio | MANDT, SPRAS, KOKRS, PRCTR, DATBI | ||
| CO | Elemento de coste: plan de cuentas | Tabla física | Elementos de coste | MANDT, KTOPL, KSTAR | ||
| CO | Elemento de coste: controlling | Tabla física | Elementos de coste | MANDT, KOKRS, KSTAR, DATBI, DATAB | ||
| CO | Totales CO: contabilizaciones externas | Tabla física | Costes | MANDT, LEDNR, OBJNR, GJAHR, WRTTP, KSTAR | ||
| CO | Totales CO: contabilizaciones internas | Tabla física | Costes | MANDT, LEDNR, OBJNR, GJAHR, WRTTP, KSTAR | ||
| CO | Cabecera de grupos y sets | Tabla física | Jerarquías | MANDT, SETCLASS, SUBCLASS, SETNAME | ||
| CO | Nodos de grupos y sets | Tabla física | Jerarquías | MANDT, SETCLASS, SUBCLASS, SETNAME, SUBSETNAME | ||
| CO | Valores hoja de grupos y sets | Tabla física | Jerarquías | MANDT, SETCLASS, SUBCLASS, SETNAME, VALFROM, VALTO | ||
| CO | Áreas de controlling | Tabla de customizing | Estructura organizativa | MANDT, KOKRS, BEZEI, WAERS, KTOPL | ||
| CO | Asignación sociedad-área controlling | Tabla de customizing | Estructura organizativa | MANDT, BUKRS, KOKRS, GSBER | ||
| CO | Asignación de centro de trabajo a objeto CO | Tabla física | Recursos | MANDT, OBJTY, OBJID, DATUB, KOKRS, KOSTL | ||
| CO | Cabecera de capacidad | Tabla física | Capacidades | MANDT, KAPID, KAPAR, VERWE | ||
| CO | Cabecera de estimación de coste | Tabla física | Costes de producto | MANDT, KALNR, KALKA, TVERS, BWVAR, KADKY | ||
| CO | Posiciones de estimación de coste | Tabla física | Costes de producto | MANDT, KALNR, KALKA, TVERS, POSNR, ELEMT | ||
| MM | Textos de material | Tabla física | Materiales | MANDT, MATNR, SPRAS, MAKTX | ||
| MM | Stock de material por almacén | Tabla física | Inventarios | MANDT, MATNR, WERKS, LGORT, LABST | ||
| MM | Valoración de material | Tabla física | Valoración | MANDT, MATNR, BWKEY, BWTAR, VPRSV, STPRS | ||
| MM | Solicitudes de pedido | Tabla física | Compras | MANDT, BANFN, BNFPO, MATNR, WERKS, MENGE | ||
| MM | Repartos de pedido | Tabla física | Compras | MANDT, EBELN, EBELP, ETENR, EINDT, MENGE | ||
| MM | Historial de pedido | Tabla física | Compras | MANDT, EBELN, EBELP, VGABE, BELNR, GJAHR | ||
| MM | Cabecera de factura logística | Tabla física | Verificación de facturas | MANDT, BELNR, GJAHR, BUKRS, LIFNR, BLDAT | ||
| MM | Posiciones de factura logística | Tabla física | Verificación de facturas | MANDT, BELNR, GJAHR, BUZEI, EBELN, EBELP | ||
| MM | Reservas y necesidades dependientes | Tabla física | Necesidades | MANDT, RSNUM, RSPOS, MATNR, WERKS, BDMNG | ||
| MM | Centros | Tabla de customizing | Estructura organizativa | MANDT, WERKS, NAME1, BWKEY | ||
| MM | Almacenes | Tabla de customizing | Estructura organizativa | MANDT, WERKS, LGORT, LGOBE | ||
| MM | Material: datos de ventas | Tabla física | Materiales | MANDT, MATNR, VKORG, VTWEG, DWERK | ||
| MM | Clasificación fiscal del material | Tabla física | Impuestos | MANDT, MATNR, ALAND, TATYP, TAXM1 | ||
| MM | Lotes por material y centro | Tabla física | Gestión de lotes | MANDT, MATNR, WERKS, CHARG, LVORM | ||
| SD | Repartos de pedido de ventas | Tabla física | Ventas | MANDT, VBELN, POSNR, ETENR, EDATU, WMENG | ||
| SD | Datos comerciales del documento de ventas | Tabla física | Ventas | MANDT, VBELN, POSNR, BSTKD, ZTERM | ||
| SD | Socios del documento de ventas | Tabla física | Ventas | MANDT, VBELN, POSNR, PARVW, KUNNR | ||
| SD | Estado de cabecera de ventas | Vista de compatibilidad | Estados | MANDT, VBELN, GBSTK, LFSTK, FKSTK | ||
| SD | Estado de posición de ventas | Vista de compatibilidad | Estados | MANDT, VBELN, POSNR, GBSTA, LFSTA, FKSTA | ||
| SD | Flujo de documentos comerciales | Tabla física | Flujo documental | MANDT, VBELV, POSNV, VBELN, POSNN, VBTYP_N | ||
| SD | Posiciones de facturación | Tabla física | Facturación | MANDT, VBELN, POSNR, MATNR, FKIMG, NETWR | ||
| SD | Cliente: datos de área de ventas | Tabla física | Clientes | MANDT, KUNNR, VKORG, VTWEG, SPART, KDGRP | ||
| SD | Funciones de interlocutor del cliente | Tabla física | Clientes | MANDT, KUNNR, VKORG, VTWEG, SPART, PARVW | ||
| SD | Clases de documento de ventas | Tabla de customizing | Ventas | MANDT, AUART, VBTYP, BEZEI | ||
| SD | Organizaciones de ventas | Tabla de customizing | Estructura comercial | MANDT, VKORG, BUKRS | ||
| SD | Canales de distribución | Tabla de customizing | Estructura comercial | MANDT, VTWEG, VTEXT | ||
| SD | Puestos de expedición | Tabla de customizing | Expedición | MANDT, VSTEL, VTEXT, FABKL | ||
| SD | Cabecera de registros de condición | Tabla física | Precios | MANDT, KNUMH, DATAB, DATBI | ||
| TM | Paradas de Transportation Order | Tabla física | Transporte | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, STOP_ID, LOG_LOCID | ||
| TM | Eventos de ejecución de Transportation Order | Tabla física | Ejecución | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, EVENT_CODE, ACTUAL_DATE | ||
| TM | Interlocutores de Transportation Order | Tabla física | Transporte | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, PARTY_RCO | ||
| TM | Referencias documentales de ítem TOR | Tabla física | Transporte | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, REF_DOC_ID | ||
| TM | Estados de Transportation Order | Tabla física | Estados | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, STATUS_CODE | ||
| TM | Historial de confirmación de subcontratación | Tabla física | Subcontratación | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, CREATED_AT | ||
| TM | Precintos de Transportation Order | Tabla física | Ejecución | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, SEAL_ID | ||
| TM | Utilización de sucesión de paradas | Tabla física | Planificación | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, PREDECESSOR_KEY | ||
| TM | Ítems de Transportation Requirement | Tabla física | Demanda | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, ITEM_ID | ||
| TM | Paradas de Transportation Requirement | Tabla física | Demanda | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, STOP_ID | ||
| TM | Interlocutores de Transportation Requirement | Tabla física | Demanda | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, PARTY_RCO | ||
| TM | Zonas de transporte técnicas | Tabla física | Planificación | CLIENT, DB_KEY, ZONE_ID | ||
| TM | Restricciones de asignación organizativa/BP | Tabla física | Planificación | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, RESTRICTION_TYPE | ||
| TM | Lista de ranking de Transportation Order | Tabla física | Planificación | CLIENT, DB_KEY, PARENT_KEY, RANK | ||
| EWM | Cabecera de unidad de manipulación | Tabla física | Handling Units | CLIENT, GUID_HU, HUIDENT, LETYP, LOC | ||
| EWM | Posiciones de unidad de manipulación | Tabla física | Handling Units | CLIENT, GUID_HU, GUID_PARENT, MATID, QUANTITY | ||
| EWM | Detalles de tareas HU | Tabla física | Warehouse Tasks | LGNUM, TANUM, TAPOS, GUID_HU | ||
| EWM | Cabecera de Warehouse Order | Tabla física | Warehouse Orders | LGNUM, WHO, STATUS, QUEUE | ||
| EWM | Recursos de almacén | Tabla física | Recursos | LGNUM, RSRC, RSRCTYP, QUEUE | ||
| EWM | Tipos de almacén | Tabla de customizing | Estructura de almacén | MANDT, LGNUM, LGTYP, ST_ROLE | ||
| EWM | Producto fijo por ubicación | Tabla física | Slotting | LGNUM, LGPLA, MATID, ENTITLED | ||
| EWM | Cabecera de entrega entrante EWM | Tabla física | Inbound | CLIENT, DOCID, DOCNO, DOCCAT | ||
| EWM | Posición de entrega entrante EWM | Tabla física | Inbound | CLIENT, DOCID, ITEMID, PRODUCTNO, QUANTITY | ||
| EWM | Cabecera de entrega saliente EWM | Tabla física | Outbound | CLIENT, DOCID, DOCNO, DOCCAT | ||
| EWM | Posición de entrega saliente EWM | Tabla física | Outbound | CLIENT, DOCID, ITEMID, PRODUCTNO, QUANTITY | ||
| EWM | Cantidades de stock LIME | Tabla física | Stock | CLIENT, GUID_STOCK, QUAN, UNIT | ||
| EWM | Índice de stock EWM | Tabla física | Stock | CLIENT, GUID_STOCK, LGNUM, MATID | ||
| EWM | Datos maestros de número de almacén | Tabla de customizing | Estructura de almacén | MANDT, LGNUM | ||
| PP | Cabecera de hoja de ruta | Tabla física | Hojas de ruta | MANDT, PLNTY, PLNNR, PLNAL, DATUV | ||
| PP | Operaciones de hoja de ruta | Tabla física | Hojas de ruta | MANDT, PLNTY, PLNNR, PLNKN, ZAEHL, VORNR | ||
| PP | Asignación material-hoja de ruta | Tabla física | Hojas de ruta | MANDT, MATNR, WERKS, PLNTY, PLNNR, PLNAL | ||
| PP | Cabecera de centro de trabajo | Tabla física | Centros de trabajo | MANDT, OBJTY, OBJID, ARBPL, WERKS | ||
| PP | Asignación centro de trabajo-capacidad | Tabla física | Capacidades | MANDT, OBJTY, OBJID, KAPID, DATUB | ||
| PP | Asignación de centro de trabajo a costes | Tabla física | Centros de trabajo | MANDT, OBJTY, OBJID, KOKRS, KOSTL | ||
| PP | Componentes y reservas de orden | Tabla física | Componentes | MANDT, RSNUM, RSPOS, AUFNR, MATNR, BDMNG | ||
| PP | Operaciones de orden | Tabla física | Órdenes de producción | MANDT, AUFPL, APLZL, VORNR, ARBID | ||
| PP | Cantidades, fechas y valores de operación | Tabla física | Órdenes de producción | MANDT, AUFPL, APLZL, MGVRG, SSAVD | ||
| PP | Versiones de fabricación | Tabla física | Datos maestros | MANDT, MATNR, WERKS, VERID, ADATU, BDATU | ||
| PP | Necesidades primarias independientes: cabecera | Tabla física | Planificación | MANDT, BDZEI, MATNR, WERKS, VERSB | ||
| PP | Necesidades primarias independientes: líneas | Tabla física | Planificación | MANDT, BDZEI, PDATU, PLMNG | ||
| PP | Órdenes previsionales | Tabla física | MRP | MANDT, PLNUM, MATNR, PLWRK, GSMNG, PSTTR | ||
| PP | Cabecera de lista MRP | Tabla física | MRP | MANDT, DTNUM, MATNR, PLWRK, DISST | ||
| PM | Texto de ubicación técnica | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, TPLNR, SPRAS, PLTXT | ||
| PM | Datos de ubicación y asignación | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, ILOAN, SWERK, STORT, BEBER, KOSTL | ||
| PM | Segmentos temporales de equipo | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, EQUNR, DATBI, DATAB, ILOAN | ||
| PM | Stock y asignación serial de equipo | Tabla física | Objetos técnicos | MANDT, EQUNR, MATNR, WERK, LAGER | ||
| PM | Cabecera de plan de mantenimiento | Tabla física | Mantenimiento preventivo | MANDT, WARPL, WPTXT, STRAT | ||
| PM | Posiciones del plan de mantenimiento | Tabla física | Mantenimiento preventivo | MANDT, WARPL, WAPOS, PSTXT, EQUNR, TPLNR | ||
| PM | Historial de llamadas de mantenimiento | Tabla física | Mantenimiento preventivo | MANDT, WARPL, ABNUM, TSTAT, GSTRP | ||
| PM | Objeto de llamada de mantenimiento | Tabla física | Mantenimiento preventivo | MANDT, WARPL, ABNUM, AUFNR, QMNUM | ||
| PM | Vista de posiciones de aviso | Vista DDIC | Avisos | MANDT, QMNUM, FENUM, FECOD | ||
| PM | Operaciones de orden | Tabla física | Órdenes de mantenimiento | MANDT, AUFPL, APLZL, VORNR, ARBID | ||
| PM | Valores y fechas de operaciones | Tabla física | Órdenes de mantenimiento | MANDT, AUFPL, APLZL, ARBEI, SSAVD | ||
| PM | Estados individuales activos/inactivos | Tabla física | Estados | MANDT, OBJNR, STAT, INACT | ||
| PM | Documentos de modificación de estado | Tabla física | Estados | MANDT, OBJNR, STAT, CHGNR, UDATE, UTIME | ||
| PM | Interlocutores de objetos PM | Tabla física | Interlocutores | MANDT, OBJNR, PARVW, PARNR |
POR ÁREA FUNCIONAL
FI · Finanzas
ACDOCATabla física · Contabilidad
BKPFTabla física · Contabilidad
BSEGTabla física · Contabilidad
SKA1Tabla física · Datos maestros
SKB1Tabla física · Datos maestros
I_JournalEntryItemCDS View · Analítica
BSIDVista de compatibilidad · Clientes
BSADVista de compatibilidad · Clientes
BSIKVista de compatibilidad · Proveedores
BSAKVista de compatibilidad · Proveedores
BSISVista de compatibilidad · Libro mayor
BSASVista de compatibilidad · Libro mayor
ANLATabla física · Activos fijos
ANLBTabla física · Activos fijos
ANLCTabla física · Activos fijos
BUT000Tabla física · Socio de negocio
KNA1Tabla física · Clientes
LFA1Tabla física · Proveedores
T001Tabla de customizing · Estructura organizativa
REGUHTabla física · Pagos
CO · Controlling
CSKSTabla física · Centros de coste
CSKTTabla física · Centros de coste
AUFKTabla física · Órdenes
COBKTabla física · Controlling
COEPVista de compatibilidad · Controlling
CEPCTabla física · Centros de beneficio
CEPCTTabla física · Centros de beneficio
CSKATabla física · Elementos de coste
CSKBTabla física · Elementos de coste
COSPTabla física · Costes
COSSTabla física · Costes
SETHEADERTabla física · Jerarquías
SETNODETabla física · Jerarquías
SETLEAFTabla física · Jerarquías
TKA01Tabla de customizing · Estructura organizativa
TKA02Tabla de customizing · Estructura organizativa
CRCOTabla física · Recursos
KAKOTabla física · Capacidades
KEKOTabla física · Costes de producto
CKISTabla física · Costes de producto
MM · Compras y materiales
MARATabla física · Materiales
MARCTabla física · Materiales
EKKOTabla física · Compras
EKPOTabla física · Compras
MATDOCTabla física · Inventarios
MSEGVista de compatibilidad · Inventarios
MAKTTabla física · Materiales
MARDTabla física · Inventarios
MBEWTabla física · Valoración
EBANTabla física · Compras
EKETTabla física · Compras
EKBETabla física · Compras
RBKPTabla física · Verificación de facturas
RSEGTabla física · Verificación de facturas
RESBTabla física · Necesidades
T001WTabla de customizing · Estructura organizativa
T001LTabla de customizing · Estructura organizativa
MVKETabla física · Materiales
MLANTabla física · Impuestos
MCHATabla física · Gestión de lotes
SD · Ventas
VBAKTabla física · Ventas
VBAPTabla física · Ventas
LIKPTabla física · Expedición
LIPSTabla física · Expedición
VBRKTabla física · Facturación
PRCD_ELEMENTSTabla física · Precios
VBEPTabla física · Ventas
VBKDTabla física · Ventas
VBPATabla física · Ventas
VBUKVista de compatibilidad · Estados
VBUPVista de compatibilidad · Estados
VBFATabla física · Flujo documental
VBRPTabla física · Facturación
KNVVTabla física · Clientes
KNVPTabla física · Clientes
TVAKTabla de customizing · Ventas
TVKOTabla de customizing · Estructura comercial
TVTWTabla de customizing · Estructura comercial
TVSTTabla de customizing · Expedición
KONHTabla física · Precios
TM · Transportation Management
/SCMTMS/D_TORROTTabla física · Transporte
/SCMTMS/D_TORITETabla física · Transporte
I_FreightOrderCDS View · Transporte
/SCMTMS/D_TRQROTTabla física · Demanda
/SCMTMS/D_TCHRTabla física · Costes de transporte
I_TransportationOrderCDS View · Transporte
/SCMTMS/D_TORSTPTabla física · Transporte
/SCMTMS/D_TOREXETabla física · Ejecución
/SCMTMS/D_TORPTYTabla física · Transporte
/SCMTMS/D_TORSDRTabla física · Transporte
/SCMTMS/D_TORSTSTabla física · Estados
/SCMTMS/D_TORSHTabla física · Subcontratación
/SCMTMS/D_TORSLTabla física · Ejecución
/SCMTMS/D_TORSSUTabla física · Planificación
/SCMTMS/D_TRQITETabla física · Demanda
/SCMTMS/D_TRQSTPTabla física · Demanda
/SCMTMS/D_TRQPTYTabla física · Demanda
/SCMTMS/D_SHZONTabla física · Planificación
/SCMTMS/D_TORRSTTabla física · Planificación
/SCMTMS/D_TORRLTabla física · Planificación
EWM · Extended Warehouse Management
/SCWM/ORDIM_OTabla física · Warehouse Tasks
/SCWM/ORDIM_CTabla física · Warehouse Tasks
/SCWM/LAGPTabla física · Estructura de almacén
/SCWM/QUANTabla física · Stock
/SCWM/AQUATabla física · Stock
I_EWM_WarehouseTaskCDS View · Warehouse Tasks
/SCWM/HUHDRTabla física · Handling Units
/SCWM/HUITMTabla física · Handling Units
/SCWM/ORDIM_HTabla física · Warehouse Tasks
/SCWM/WHOTabla física · Warehouse Orders
/SCWM/RSRCTabla física · Recursos
/SCWM/T331Tabla de customizing · Estructura de almacén
/SCWM/BINMATTabla física · Slotting
/SCDL/DB_PROCH_ITabla física · Inbound
/SCDL/DB_PROCI_ITabla física · Inbound
/SCDL/DB_PROCH_OTabla física · Outbound
/SCDL/DB_PROCI_OTabla física · Outbound
/LIME/NQUANTabla física · Stock
/SCWM/STOCK_IW01Tabla física · Stock
/SCWM/T300_MDTabla de customizing · Estructura de almacén
PP · Producción
STKOTabla física · BOM
STPOTabla física · BOM
MASTTabla física · BOM
AFKOTabla física · Órdenes de producción
AFPOTabla física · Órdenes de producción
AFRUTabla física · Confirmaciones
PLKOTabla física · Hojas de ruta
PLPOTabla física · Hojas de ruta
MAPLTabla física · Hojas de ruta
CRHDTabla física · Centros de trabajo
CRCATabla física · Capacidades
CRCOTabla física · Centros de trabajo
RESBTabla física · Componentes
AFVCTabla física · Órdenes de producción
AFVVTabla física · Órdenes de producción
MKALTabla física · Datos maestros
PBIMTabla física · Planificación
PBEDTabla física · Planificación
PLAFTabla física · MRP
MDKPTabla física · MRP
PM · Mantenimiento
EQUITabla física · Objetos técnicos
EQKTTabla física · Objetos técnicos
IFLOTTabla física · Objetos técnicos
QMELTabla física · Avisos
VIQMELVista DDIC · Avisos
AFIHTabla física · Órdenes de mantenimiento
IFLOTXTabla física · Objetos técnicos
ILOATabla física · Objetos técnicos
EQUZTabla física · Objetos técnicos
EQBSTabla física · Objetos técnicos
MPLATabla física · Mantenimiento preventivo
MPOSTabla física · Mantenimiento preventivo
MHISTabla física · Mantenimiento preventivo
MHIOTabla física · Mantenimiento preventivo
VIQMFEVista DDIC · Avisos
AFVCTabla física · Órdenes de mantenimiento
AFVVTabla física · Órdenes de mantenimiento
JESTTabla física · Estados
JCDSTabla física · Estados
IHPATabla física · Interlocutores
RELACIONES CORRECTAS
BKPF → BSEG y ACDOCA usando sociedad, ejercicio y número de documento; la posición requiere su clave propia.
EKKO → EKPO por EBELN. VBAK → VBAP y VBRK → VBRP por VBELN.
AFKO → AFPO por AUFNR. STKO → STPO requiere tipo, número, nodos, alternativas y vigencia.
S/4HANA FRENTE A ECC
ACDOCA centraliza partidas del Universal Journal; MATDOC redefine la persistencia de inventarios; PRCD_ELEMENTS sustituye a KONV en la persistencia de condiciones; y las CDS Views forman el modelo virtual semántico. BKPF y BSEG siguen teniendo funciones operativas concretas.
Para desarrollos cloud y extensibilidad, utiliza vistas liberadas y confirma su contrato de estabilidad en View Browser.
CONSULTA SEGURA
Analiza definición, claves, campos y relaciones del Diccionario ABAP.
Consulta datos cuando el rol y la política de seguridad lo permiten. No modifiques tablas productivas directamente.
Busca CDS Views, campos, categorías y estado de liberación para consumo estable.
CASOS PRÁCTICOS
FAQ
Objetos del Diccionario ABAP que almacenan o exponen datos técnicos. En S/4HANA deben diferenciarse tablas físicas, vistas y CDS.
Busca por nombre, módulo, proceso, campo o descripción y combina los filtros.
La herramienta del Diccionario ABAP para analizar definiciones, campos, claves y relaciones, cuando la edición y el rol la permiten.
Una herramienta clásica de consulta de datos; su uso depende de autorizaciones y políticas.
